Bionatura 11 Vegas RX - House slippers
Bionatura 11 Vegas leather slippers with wedge heel - House slippers
Bionatura 11 Vegas RX Brandy Suede

Home slipper
size (European):
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Add to cart
European | UK | US | US Female | Asian |
36 | 3-3.5 | 4-4.5 | 5-5.5 | 23 |
37 | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 23.5-24 |
38 | 5 | 6 | 7 | 24-24.5 |
39 | 5.5-6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 25 |
40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 25.5-26 |
41 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 26-26.5 |
42 | 8 | 9 | 10 | 27 |
43 | 8.5-9 | 9.5-10 | 10.5-11 | 27.5-28 |
44 | 9.5-10 | 10.5-11 | 11.5-12 | 28-28.5 |
45 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 29 |
The conversion is meant just as an indication.
x
Informationsanfrage
zu diesem Artikel
Bionatura 11 Vegas RX Black Leather

Home slipper
size (European):
Add to cart
European | UK | US | US Female | Asian |
37 | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 23.5-24 |
38 | 5 | 6 | 7 | 24-24.5 |
39 | 5.5-6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 25 |
40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 25.5-26 |
41 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 26-26.5 |
43 | 8.5-9 | 9.5-10 | 10.5-11 | 27.5-28 |
The conversion is meant just as an indication.
x
Informationsanfrage
zu diesem Artikel
Bionatura 11 Vegas RX Moss Suede

Home slipper
size (European):
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Add to cart
European | UK | US | US Female | Asian |
36 | 3-3.5 | 4-4.5 | 5-5.5 | 23 |
37 | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 23.5-24 |
38 | 5 | 6 | 7 | 24-24.5 |
39 | 5.5-6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 25 |
40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 25.5-26 |
41 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 26-26.5 |
42 | 8 | 9 | 10 | 27 |
43 | 8.5-9 | 9.5-10 | 10.5-11 | 27.5-28 |
44 | 9.5-10 | 10.5-11 | 11.5-12 | 28-28.5 |
The conversion is meant just as an indication.
x
Informationsanfrage
zu diesem Artikel
Bionatura 11 Vegas RX Taupe Suede

Home slipper
size (European):
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Add to cart
European | UK | US | US Female | Asian |
35 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 22-22.5 |
36 | 3-3.5 | 4-4.5 | 5-5.5 | 23 |
37 | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 23.5-24 |
38 | 5 | 6 | 7 | 24-24.5 |
39 | 5.5-6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 25 |
40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 25.5-26 |
41 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 26-26.5 |
42 | 8 | 9 | 10 | 27 |
43 | 8.5-9 | 9.5-10 | 10.5-11 | 27.5-28 |
44 | 9.5-10 | 10.5-11 | 11.5-12 | 28-28.5 |
45 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 29 |
46 | 11-11.5 | 12-12.5 | 13-13.5 | 29.5-30 |
The conversion is meant just as an indication.
x
Informationsanfrage
zu diesem Artikel
Bionatura 11 Vegas RX Caffe Suede

Home slipper
Bionatura 11 Vegas RX Caffe Brown

Home slipper
size (European):
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Add to cart
European | UK | US | US Female | Asian |
35 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 22-22.5 |
36 | 3-3.5 | 4-4.5 | 5-5.5 | 23 |
37 | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 23.5-24 |
38 | 5 | 6 | 7 | 24-24.5 |
39 | 5.5-6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 25 |
40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 25.5-26 |
41 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 26-26.5 |
42 | 8 | 9 | 10 | 27 |
43 | 8.5-9 | 9.5-10 | 10.5-11 | 27.5-28 |
44 | 9.5-10 | 10.5-11 | 11.5-12 | 28-28.5 |
45 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 29 |
46 | 11-11.5 | 12-12.5 | 13-13.5 | 29.5-30 |
The conversion is meant just as an indication.
x
Informationsanfrage
zu diesem Artikel
Description
Bionatura 11 Vegas leather slippers, slipper style, with wedge and anatomic footbed. High-quality Italian product. Bionatura 11 Vegas RX - House slippers for men, House slippers for women
Discover the world rabanser.com