Loewenweiss Easy Bicolor - House slippers
Loewenweiss Easy Bicolor boiled wool slippers Tyrolean style - House slippers
Loewenweiss Easy Bicolor Fuxia Grey

House slippers
Loewenweiss Easy Bicolor Jeans Green Fluo

House slippers
Loewenweiss Easy Bicolor Grey Fuxia

House slippers
Loewenweiss Easy Bicolor Anthracite Blue Fluo

House slippers
size (European):
Add to cart
| European | UK | US | US Female | Asian |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 25.5-26 |
| 41 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 26-26.5 |
| 42 | 8 | 9 | 10 | 27 |
| 43 | 8.5-9 | 9.5-10 | 10.5-11 | 27.5-28 |
| 44 | 9.5-10 | 10.5-11 | 11.5-12 | 28-28.5 |
The conversion is meant just as an indication.
x
Informationsanfrage
zu diesem Artikel
Loewenweiss Easy Bicolor Indaco Fuxia Blue

House slippers
size (European):
Add to cart
| European | UK | US | US Female | Asian |
| 36 | 3-3.5 | 4-4.5 | 5-5.5 | 23 |
| 37 | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 23.5-24 |
| 38 | 5 | 6 | 7 | 24-24.5 |
| 39 | 5.5-6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 25 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 25.5-26 |
| 41 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 26-26.5 |
The conversion is meant just as an indication.
x
Informationsanfrage
zu diesem Artikel
Loewenweiss Easy Bicolor Grey Tiffany

House slippers
size (European):
Add to cart
| European | UK | US | US Female | Asian |
| 36 | 3-3.5 | 4-4.5 | 5-5.5 | 23 |
| 37 | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 23.5-24 |
| 38 | 5 | 6 | 7 | 24-24.5 |
| 39 | 5.5-6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 25 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 25.5-26 |
The conversion is meant just as an indication.
x
Informationsanfrage
zu diesem Artikel
Loewenweiss Easy Bicolor Tiffany Grey

House slippers
size (European):
Add to cart
| European | UK | US | US Female | Asian |
| 37 | 4-4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 23.5-24 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 25.5-26 |
The conversion is meant just as an indication.
x
Informationsanfrage
zu diesem Artikel
Loewenweiss Easy Bicolor Plum Beige

House slippers
Loewenweiss Easy Bicolor Green Apple

House slippers
size (European):
Add to cart
| European | UK | US | US Female | Asian |
| 41 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 26-26.5 |
| 42 | 8 | 9 | 10 | 27 |
| 43 | 8.5-9 | 9.5-10 | 10.5-11 | 27.5-28 |
| 44 | 9.5-10 | 10.5-11 | 11.5-12 | 28-28.5 |
| 46 | 11-11.5 | 12-12.5 | 13-13.5 | 29.5-30 |
The conversion is meant just as an indication.
x
Informationsanfrage
zu diesem Artikel
Description
Loewenweiss Easy Bicolor boiled wool slippers with rubber sole, Tyrolean style, made in Italy. Loewenweiss Easy Bicolor - House slippers for men, House slippers for women
Discover the world rabanser.com