|
|
|
 |
European | UK Kids | UK | US Kids | US | US Female | Asian | Price |
| The conversion is meant just as an indication. |  |
| 29 | 10.5-11 | | 11-11.5 | | | 18-18.5 | 89,90 Euro |
| 31 | 12.5 | | 12.5-13 | | | 19.5-20 | 89,90 Euro |
| 34 | | 1.5-2 | | 2.5-3 | 3.5-4 | 21.5-22 | 95,00 Euro |
European | UK Kids | UK | US Kids | US | US Female | Asian | Price |
| The conversion is meant just as an indication. |  |
| 27 | 9-9.5 | | 9.5 | | | 17 | 89,90 Euro |
| 28 | 10 | | 10-10.5 | | | 17.5-18 | 89,90 Euro |
| 29 | 10.5-11 | | 11-11.5 | | | 18-18.5 | 89,90 Euro |
| 30 | 11.5-12 | | 12 | | | 19 | 89,90 Euro |
| 31 | 12.5 | | 12.5-13 | | | 19.5-20 | 89,90 Euro |
| 32 | | 0-0.5 | | 1-1.5 | 2-2.5 | 20-20.5 | 95,00 Euro |
| 33 | | 1 | | 2 | 3 | 21 | 95,00 Euro |
| 34 | | 1.5-2 | | 2.5-3 | 3.5-4 | 21.5-22 | 95,00 Euro |
| 35 | | 2.5 | | 3.5 | 4.5 | 22-22.5 | 95,00 Euro |
European | UK Kids | UK | US Kids | US | US Female | Asian | Price |
| The conversion is meant just as an indication. |  |
| 28 | 10 | | 10-10.5 | | | 17.5-18 | 89,00 Euro |
| 31 | 12.5 | | 12.5-13 | | | 19.5-20 | 89,00 Euro |
| 32 | | 0-0.5 | | 1-1.5 | 2-2.5 | 20-20.5 | 95,00 Euro |
| 33 | | 1 | | 2 | 3 | 21 | 95,00 Euro |
| 34 | | 1.5-2 | | 2.5-3 | 3.5-4 | 21.5-22 | 95,00 Euro |
| 35 | | 2.5 | | 3.5 | 4.5 | 22-22.5 | 95,00 Euro |
European | UK Kids | US Kids | Asian |
| The conversion is meant just as an indication. |  |
| 28 | 10 | 10-10.5 | 17.5-18 |
| 29 | 10.5-11 | 11-11.5 | 18-18.5 |
| 30 | 11.5-12 | 12 | 19 |
European | UK Kids | UK | US Kids | US | US Female | Asian | Price |
| The conversion is meant just as an indication. |  |
| 28 | 10 | | 10-10.5 | | | 17.5-18 | 89,90 Euro |
| 29 | 10.5-11 | | 11-11.5 | | | 18-18.5 | 89,90 Euro |
| 30 | 11.5-12 | | 12 | | | 19 | 89,90 Euro |
| 31 | 12.5 | | 12.5-13 | | | 19.5-20 | 89,90 Euro |
| 32 | | 0-0.5 | | 1-1.5 | 2-2.5 | 20-20.5 | 95,00 Euro |
| 33 | | 1 | | 2 | 3 | 21 | 95,00 Euro |
| 34 | | 1.5-2 | | 2.5-3 | 3.5-4 | 21.5-22 | 95,00 Euro |
| 35 | | 2.5 | | 3.5 | 4.5 | 22-22.5 | 95,00 Euro |
|
|
|