European Twin | UK Kids | UK | US Kids | US | Asian |
| The conversion is meant just as an indication. |  |
| 31-32 | 12.5 | -0.5 | 12.5 | -1.5 | 19.5-20.5 |
| 33-34 | | 1-2 | | 2-3 | 21-22 |
European Twin | UK Kids | UK | US Kids | US | Asian |
| The conversion is meant just as an indication. |  |
| 29-30 | 10.5-12 | | 11-12 | | 18-19 |
| 31-32 | 12.5 | -0.5 | 12.5 | -1.5 | 19.5-20.5 |
European Twin | UK Kids | UK | US Kids | US | Asian |
| The conversion is meant just as an indication. |  |
| 23-24 | 6-7 | | 6.5-7.5 | | 14-15 |
| 25-26 | 7.5-8.5 | | 8-9 | | 15.5-16.5 |
| 27-28 | 9-10 | | 9.5-10.5 | | 17-18 |
| 29-30 | 10.5-12 | | 11-12 | | 18-19 |
| 31-32 | 12.5 | -0.5 | 12.5 | -1.5 | 19.5-20.5 |
| 33-34 | | 1-2 | | 2-3 | 21-22 |
| 35-36 | | 2.5-3.5 | | 3.5-4.5 | 22-23 |
European Twin | UK Kids | UK | US Kids | US | Asian |
| The conversion is meant just as an indication. |  |
| 21-22 | 4.5-5.5 | | 4.5-6 | | 13-14 |
| 23-24 | 6-7 | | 6.5-7.5 | | 14-15 |
| 25-26 | 7.5-8.5 | | 8-9 | | 15.5-16.5 |
| 27-28 | 9-10 | | 9.5-10.5 | | 17-18 |
| 29-30 | 10.5-12 | | 11-12 | | 18-19 |
| 31-32 | 12.5 | -0.5 | 12.5 | -1.5 | 19.5-20.5 |
| 33-34 | | 1-2 | | 2-3 | 21-22 |
| 35-36 | | 2.5-3.5 | | 3.5-4.5 | 22-23 |
European Twin | UK Kids | UK | US Kids | US | Asian |
| The conversion is meant just as an indication. |  |
| 31-32 | 12.5 | -0.5 | 12.5 | -1.5 | 19.5-20.5 |